La saison est quasiment terminée donc on ne va ouvrir un sujet exprès pour la saison 2010/2011. Ce sujet fera donc office de fil rouge...
Les archives
Saison 2009/2010Saison 2008/2009Saison 2007-2008Saison 2006/2007Saison 2005/2006
Et donc les stats du jour, peu surprenantes :
L'Ajax est la meilleure équipe de la deuxième moitié de saison, après 15 matchs :
# Club 2eme partie 1ere partie Total
1. Ajax 35 points 32 (#4) 67 (#2)
2. FC Twente 31 37 (#2) 68 (#1)
3. ADO Den Haag 29 25 (#8) 54 (#6)
4. PSV 28 37 (#1) 65 (#3)
5. Feyenoord 26 17 (#14) 43 (#10)
6. Heracles 25 18 (#13) 43 (#9)
7. AZ 24 32 (#5) 56 (#4)
8. Roda JC 23 31 (#6) 54 (#5)
9. FC Groningen 19 34 (#3) 53 (#7)
10. NEC 19 20 (#11) 39 (#12)
11. FC Utrecht 18 26 (#7) 44 (#8)
12. Vitesse 18 17 (#15) 35 (#14)
13. SC Heerenveen 16 24 (#10) 40 (#11)
14. De Graafschap 15 20 (#12) 35 (#15)
15. Excelsior 14 15 (#16) 29 (#16)
16. NAC Breda 12 25 (#9) 37 (#13)
17. Willem II 11 4 (#18) 15 (#18)
18. VVV-Venlo 9 9 (#17) 18 (#17)
Les 3e à 5e sont remarquables...
Et ensuite : il y a des chances pour que ce soit effectivement le plus petit champion de l'histoire : le "record" est de 72 points (2007-2008, PSV), et Twente ou l'Ajax ne pourront en avoir qu'un maximum de 74 ou 73, si l'une des deux équipes remportent les deux derniers matchs. Si c'est le PSV qui est champion, ils battront dans tous les cas cette brillante performance...
En moyenne, le champion obtient 81 points. L'année dernière, Twente et l'Ajax en avaient eu 86 et 85 respectivement.