Forum Francophone de l'Ajax Amsterdam - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
675
Total des messages:
95 309
Total des sujets:
2 480
Total des catégories:
5
Membres en ligne:
498
Connexions simultanées:
747 - 25 avril 2024, 21:18:43
En ligne aujourd'hui:
552
Moyenne des inscriptions par jour:
0,25
Moyenne des messages par jour:
13,68
Moyenne des sujets par jour:
0,37
Total des sections:
28
Dernier membre:
TeamPaysBas1
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
37,53
Ratio hommes/femmes:
24.7:1

Top lanceurs de sujets

Temps de connexion cumulé

Cédric [AeF]
132j 5h 35m
Dead Man
87j 2h 37m
Van_Mystikano
46j 18h 8m
Динамо
39j 4h 36m
AngelosVSLusitanos
36j 19h 6m
Raizen
31j 7h 42m
kujiroth
27j 9h 4m
loser60
25j 21h 19m
joh
25j 8h 40m
Sulejmani10
24j 18h 5m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées
* 2024 13 281 345 747
Avril 2024 4 27 44 747
Mars 2024 5 63 106 470
2024-03-01 0 2 5 140
2024-03-02 0 1 8 135
2024-03-03 0 5 11 100
2024-03-04 0 0 4 134
2024-03-05 0 0 7 108
2024-03-06 0 0 1 105
2024-03-07 1 6 4 123
2024-03-08 0 1 0 114
2024-03-09 0 0 2 89
2024-03-10 1 5 1 54
2024-03-11 0 2 2 60
2024-03-12 0 0 4 68
2024-03-13 0 2 3 73
2024-03-14 1 15 3 81
2024-03-15 0 5 2 96
2024-03-16 0 2 1 117
2024-03-17 1 11 0 97
2024-03-18 0 0 7 128
2024-03-19 0 0 2 102
2024-03-20 0 0 3 97
2024-03-21 0 0 2 73
2024-03-22 0 0 5 66
2024-03-23 0 0 1 61
2024-03-24 0 0 1 61
2024-03-25 0 0 3 73
2024-03-26 0 0 3 113
2024-03-27 0 0 6 117
2024-03-28 0 0 3 350
2024-03-29 0 1 4 470
2024-03-30 0 0 4 76
2024-03-31 1 5 4 92
Février 2024 3 106 195 172
2024-02-01 0 5 1 111
2024-02-02 0 0 1 139
2024-02-03 1 7 2 124
2024-02-04 0 4 1 107
2024-02-05 0 2 9 100
2024-02-06 0 0 18 66
2024-02-07 0 0 12 51
2024-02-08 0 0 10 44
2024-02-09 0 0 7 74
2024-02-10 0 0 4 115
2024-02-11 0 7 5 54
2024-02-12 0 2 10 58
2024-02-13 0 2 8 71
2024-02-14 0 2 4 49
2024-02-15 1 10 9 101
2024-02-16 0 2 6 81
2024-02-17 0 1 12 113
2024-02-18 0 9 6 137
2024-02-19 0 0 5 145
2024-02-20 0 0 8 136
2024-02-21 0 2 4 106
2024-02-22 0 7 5 94
2024-02-23 0 27 4 99
2024-02-24 0 0 8 88
2024-02-25 1 9 4 67
2024-02-26 0 3 8 72
2024-02-27 0 1 7 79
2024-02-28 0 3 10 119
2024-02-29 0 1 7 172
Janvier 2024 1 85 0 171
* 2023 43 1 808 18 455
Décembre 2023 2 79 2 311
2023-12-01 0 4 0 168
2023-12-02 0 4 0 135
2023-12-03 0 0 0 93
2023-12-04 0 1 0 88
2023-12-05 0 2 0 196
2023-12-06 0 4 0 311
2023-12-07 0 1 0 146
2023-12-08 0 0 0 189
2023-12-09 0 0 0 113
2023-12-10 0 2 0 91
2023-12-11 0 0 1 63
2023-12-12 0 0 0 48
2023-12-13 0 1 0 59
2023-12-14 0 3 1 57
2023-12-15 1 6 0 25
2023-12-16 0 2 0 23
2023-12-17 0 7 0 28
2023-12-18 0 3 0 73
2023-12-19 0 3 0 49
2023-12-20 0 2 0 83
2023-12-21 1 19 0 87
2023-12-22 0 4 0 105
2023-12-23 0 7 0 105
2023-12-24 0 1 0 125
2023-12-25 0 0 0 151
2023-12-26 0 0 0 168
2023-12-27 0 0 0 229
2023-12-28 0 1 0 249
2023-12-29 0 0 0 202
2023-12-30 0 0 0 36
2023-12-31 0 2 0 205
Novembre 2023 5 137 0 246
Octobre 2023 6 154 0 128
2023-10-01 1 11 0 128
2023-10-02 0 1 0 87
2023-10-03 0 0 0 99
2023-10-04 0 0 0 105
2023-10-05 1 16 0 92
2023-10-06 0 2 0 83
2023-10-07 0 0 0 74
2023-10-08 1 14 0 96
2023-10-09 0 9 0 97
2023-10-10 0 5 0 70
2023-10-11 0 0 0 79
2023-10-12 0 1 0 89
2023-10-13 0 1 0 62
2023-10-14 0 0 0 75
2023-10-15 0 0 0 80
2023-10-16 0 1 0 91
2023-10-17 0 3 0 92
2023-10-18 0 1 0 66
2023-10-19 0 0 0 67
2023-10-20 0 0 0 96
2023-10-21 0 0 0 60
2023-10-22 1 11 0 67
2023-10-23 0 10 0 71
2023-10-24 0 6 0 59
2023-10-25 0 1 0 68
2023-10-26 1 13 0 58
2023-10-27 0 6 0 66
2023-10-28 0 4 0 84
2023-10-29 1 27 0 100
2023-10-30 0 11 0 74
2023-10-31 0 0 0 103
Septembre 2023 8 281 2 115
Août 2023 3 318 2 96
Juillet 2023 2 131 3 103
2023-07-01 0 1 0 66
2023-07-02 0 0 0 63
2023-07-03 0 0 0 59
2023-07-04 0 0 0 66
2023-07-05 0 4 0 53
2023-07-06 0 3 0 55
2023-07-07 0 6 0 69
2023-07-08 0 5 0 68
2023-07-09 0 2 1 72
2023-07-10 0 1 0 64
2023-07-11 0 0 0 65
2023-07-12 0 0 0 66
2023-07-13 0 4 0 68
2023-07-14 0 7 0 100
2023-07-15 0 8 0 81
2023-07-16 0 5 0 78
2023-07-17 1 12 0 86
2023-07-18 0 4 0 74
2023-07-19 0 6 0 90
2023-07-20 0 12 0 103
2023-07-21 0 9 0 72
2023-07-22 1 12 0 75
2023-07-23 0 3 1 86
2023-07-24 0 2 0 74
2023-07-25 0 4 0 99
2023-07-26 0 0 1 81
2023-07-27 0 1 0 96
2023-07-28 0 6 0 88
2023-07-29 0 3 0 89
2023-07-30 0 5 0 76
2023-07-31 0 6 0 71
Juin 2023 0 85 2 111
Mai 2023 1 85 1 150
2023-05-01 0 6 0 63
2023-05-02 0 7 0 21
2023-05-03 0 5 0 31
2023-05-04 0 3 0 52
2023-05-05 0 0 0 63
2023-05-06 0 0 0 83
2023-05-07 0 3 0 120
2023-05-08 0 0 0 123
2023-05-09 0 0 0 76
2023-05-10 1 2 0 101
2023-05-11 0 0 0 70
2023-05-12 0 1 0 75
2023-05-13 0 0 0 130
2023-05-14 0 0 0 96
2023-05-15 0 0 0 97
2023-05-16 0 1 0 150
2023-05-17 0 3 0 106
2023-05-18 0 0 0 119
2023-05-19 0 2 0 114
2023-05-20 0 0 0 132
2023-05-21 0 2 0 82
2023-05-22 0 7 1 129
2023-05-23 0 5 0 75
2023-05-24 0 5 0 85
2023-05-25 0 4 0 71
2023-05-26 0 0 0 83
2023-05-27 0 7 0 60
2023-05-28 0 11 0 67
2023-05-29 0 3 0 51
2023-05-30 0 3 0 46
2023-05-31 0 5 0 55
Avril 2023 3 105 3 143
2023-04-01 0 0 0 93
2023-04-02 0 6 0 84
2023-04-03 0 4 0 63
2023-04-04 0 0 0 46
2023-04-05 1 18 0 64
2023-04-06 0 2 1 60
2023-04-07 0 2 0 78
2023-04-08 0 0 0 81
2023-04-09 0 1 0 68
2023-04-10 0 2 0 62
2023-04-11 0 2 0 76
2023-04-12 0 0 0 49
2023-04-13 0 0 0 44
2023-04-14 0 5 0 55
2023-04-15 0 1 0 76
2023-04-16 0 2 0 43
2023-04-17 0 1 0 86
2023-04-18 0 1 0 127
2023-04-19 0 0 0 125
2023-04-20 0 2 0 128
2023-04-21 0 6 0 143
2023-04-22 1 3 0 99
2023-04-23 0 13 0 98
2023-04-24 0 6 1 80
2023-04-25 0 3 0 84
2023-04-26 0 1 1 61
2023-04-27 0 0 0 85
2023-04-28 0 3 0 110
2023-04-29 0 2 0 74
2023-04-30 1 19 0 81
Mars 2023 2 78 1 169
2023-03-01 0 0 0 62
2023-03-02 0 0 0 93
2023-03-03 0 0 0 109
2023-03-04 0 0 0 134
2023-03-05 0 0 0 163
2023-03-06 0 2 0 144
2023-03-07 0 2 0 72
2023-03-08 0 2 0 71
2023-03-09 0 1 0 63
2023-03-10 0 0 0 65
2023-03-11 0 0 0 87
2023-03-12 1 2 0 99
2023-03-13 0 0 0 72
2023-03-14 0 3 1 96
2023-03-15 0 2 0 87
2023-03-16 0 0 0 94
2023-03-17 0 8 0 52
2023-03-18 0 1 0 84
2023-03-19 1 34 0 103
2023-03-20 0 3 0 99
2023-03-21 0 0 0 107
2023-03-22 0 0 0 130
2023-03-23 0 0 0 151
2023-03-24 0 6 0 169
2023-03-25 0 2 0 156
2023-03-26 0 0 0 126
2023-03-27 0 7 0 113
2023-03-28 0 1 0 155
2023-03-29 0 0 0 105
2023-03-30 0 0 0 94
2023-03-31 0 2 0 71
Février 2023 8 216 0 158
2023-02-01 0 16 0 79
2023-02-02 0 20 0 90
2023-02-03 0 4 0 90
2023-02-04 0 1 0 89
2023-02-05 1 33 0 120
2023-02-06 0 13 0 104
2023-02-07 0 4 0 110
2023-02-08 0 7 0 116
2023-02-09 1 12 0 98
2023-02-10 0 6 0 100
2023-02-11 0 2 0 89
2023-02-12 0 2 0 120
2023-02-13 0 8 0 103
2023-02-14 0 10 0 101
2023-02-15 0 1 0 118
2023-02-16 2 9 0 119
2023-02-17 0 8 0 34
2023-02-18 1 3 0 24
2023-02-19 0 8 0 41
2023-02-20 0 8 0 67
2023-02-21 0 6 0 51
2023-02-22 0 0 0 113
2023-02-23 1 19 0 137
2023-02-24 0 5 0 145
2023-02-25 0 2 0 158
2023-02-26 1 4 0 123
2023-02-27 0 3 0 100
2023-02-28 1 2 0 75
Janvier 2023 3 139 2 455
* 2022 50 2 731 12 328
Décembre 2022 0 131 0 147
Novembre 2022 5 308 1 177
Octobre 2022 7 208 2 294
Septembre 2022 5 363 0 328
Août 2022 6 449 0 97
2022-08-01 0 4 0 43
2022-08-02 0 26 0 50
2022-08-03 0 8 0 31
2022-08-04 0 12 0 91
2022-08-05 0 5 0 55
2022-08-06 2 73 0 52
2022-08-07 0 21 0 32
2022-08-08 0 7 0 86
2022-08-09 0 8 0 51
2022-08-10 0 4 0 53
2022-08-11 0 2 0 97
2022-08-12 0 3 0 32
2022-08-13 0 7 0 34
2022-08-14 1 48 0 43
2022-08-15 0 2 0 77
2022-08-16 0 2 0 94
2022-08-17 1 3 0 78
2022-08-18 0 5 0 38
2022-08-19 0 28 0 44
2022-08-20 0 1 0 36
2022-08-21 1 25 0 44
2022-08-22 0 2 0 46
2022-08-23 0 2 0 56
2022-08-24 0 12 0 45
2022-08-25 0 26 0 93
2022-08-26 0 18 0 59
2022-08-27 0 9 0 48
2022-08-28 1 13 0 39
2022-08-29 0 8 0 46
2022-08-30 0 26 0 96
2022-08-31 0 39 0 61
Juillet 2022 0 338 3 177
2022-07-01 0 7 0 94
2022-07-02 0 16 0 157
2022-07-03 0 4 0 117
2022-07-04 0 12 0 129
2022-07-05 0 3 0 63
2022-07-06 0 19 0 67
2022-07-07 0 10 0 177
2022-07-08 0 7 1 84
2022-07-09 0 1 0 92
2022-07-10 0 0 0 46
2022-07-11 0 10 0 77
2022-07-12 0 11 0 58
2022-07-13 0 14 0 67
2022-07-14 0 11 1 57
2022-07-15 0 7 0 104
2022-07-16 0 15 0 99
2022-07-17 0 10 0 113
2022-07-18 0 22 0 122
2022-07-19 0 22 0 113
2022-07-20 0 12 0 54
2022-07-21 0 9 0 55
2022-07-22 0 6 0 57
2022-07-23 0 15 0 30
2022-07-24 0 1 0 33
2022-07-25 0 6 0 34
2022-07-26 0 6 0 35
2022-07-27 0 3 0 109
2022-07-28 0 7 0 31
2022-07-29 0 13 0 29
2022-07-30 0 41 1 49
2022-07-31 0 18 0 45
Juin 2022 2 99 0 225
2022-06-01 0 7 0 83
2022-06-02 0 1 0 182
2022-06-03 0 5 0 197
2022-06-04 0 1 0 38
2022-06-05 1 1 0 225
2022-06-06 0 1 0 160
2022-06-07 0 4 0 172
2022-06-08 0 0 0 144
2022-06-09 0 0 0 98
2022-06-10 0 3 0 101
2022-06-11 0 0 0 90
2022-06-12 0 2 0 83
2022-06-13 0 1 0 112
2022-06-14 0 13 0 117
2022-06-15 0 0 0 110
2022-06-16 0 2 0 100
2022-06-17 1 3 0 93
2022-06-18 0 2 0 77
2022-06-19 0 10 0 63
2022-06-20 0 4 0 61
2022-06-21 0 5 0 54
2022-06-22 0 7 0 63
2022-06-23 0 6 0 70
2022-06-24 0 3 0 63
2022-06-25 0 6 0 58
2022-06-26 0 3 0 61
2022-06-27 0 0 0 62
2022-06-28 0 2 0 69
2022-06-29 0 2 0 97
2022-06-30 0 5 0 98
Mai 2022 4 143 0 185
Avril 2022 8 149 1 169
Mars 2022 3 145 1 153
2022-03-01 0 0 0 57
2022-03-02 0 1 0 63
2022-03-03 0 5 0 52
2022-03-04 0 1 0 57
2022-03-05 0 0 0 64
2022-03-06 0 15 0 67
2022-03-07 0 5 0 77
2022-03-08 0 8 0 75
2022-03-09 0 0 0 59
2022-03-10 0 3 0 68
2022-03-11 0 6 0 88
2022-03-12 0 7 0 106
2022-03-13 0 2 0 131
2022-03-14 0 2 0 88
2022-03-15 1 35 0 97
2022-03-16 0 11 0 100
2022-03-17 0 9 0 89
2022-03-18 0 3 0 105
2022-03-19 0 0 0 91
2022-03-20 2 14 0 75
2022-03-21 0 2 0 61
2022-03-22 0 1 1 153
2022-03-23 0 4 0 82
2022-03-24 0 0 0 103
2022-03-25 0 0 0 80
2022-03-26 0 4 0 64
2022-03-27 0 1 0 71
2022-03-28 0 4 0 78
2022-03-29 0 0 0 66
2022-03-30 0 2 0 74
2022-03-31 0 0 0 56
Février 2022 6 162 2 140
Janvier 2022 4 236 2 116
* 2021 73 2 407 13 196
Décembre 2021 7 112 1 105
2021-12-01 0 0 0 70
2021-12-02 0 0 0 76
2021-12-03 0 0 0 69
2021-12-04 0 2 0 74
2021-12-05 0 0 0 67
2021-12-06 1 4 0 78
2021-12-07 0 26 0 77
2021-12-08 2 11 1 66
2021-12-09 0 8 0 68
2021-12-10 0 0 0 62
2021-12-11 0 1 0 59
2021-12-12 1 9 0 76
2021-12-13 0 14 0 82
2021-12-14 1 2 0 105
2021-12-15 1 4 0 83
2021-12-16 0 0 0 71
2021-12-17 0 0 0 71
2021-12-18 0 1 0 78
2021-12-19 1 4 0 80
2021-12-20 0 5 0 70
2021-12-21 0 1 0 65
2021-12-22 0 7 0 68
2021-12-23 0 0 0 63
2021-12-24 0 0 0 64
2021-12-25 0 0 0 61
2021-12-26 0 0 0 62
2021-12-27 0 4 0 68
2021-12-28 0 2 0 68
2021-12-29 0 4 0 85
2021-12-30 0 0 0 66
2021-12-31 0 3 0 80
Novembre 2021 5 107 1 119
2021-11-01 0 0 0 83
2021-11-02 0 0 1 69
2021-11-03 2 31 0 91
2021-11-04 0 15 0 104
2021-11-05 0 4 0 119
2021-11-06 0 0 0 59
2021-11-07 0 0 0 59
2021-11-08 0 0 0 75
2021-11-09 1 7 0 63
2021-11-10 0 3 0 52
2021-11-11 0 1 0 60
2021-11-12 0 2 0 55
2021-11-13 0 4 0 58
2021-11-14 0 2 0 53
2021-11-15 0 5 0 64
2021-11-16 0 0 0 76
2021-11-17 0 0 0 68
2021-11-18 0 0 0 71
2021-11-19 0 0 0 64
2021-11-20 0 0 0 62
2021-11-21 0 0 0 55
2021-11-22 0 0 0 60
2021-11-23 0 0 0 67
2021-11-24 2 10 0 75
2021-11-25 0 13 0 81
2021-11-26 0 4 0 73
2021-11-27 0 0 0 76
2021-11-28 0 1 0 63
2021-11-29 0 4 0 67
2021-11-30 0 1 0 72
Octobre 2021 4 125 2 80
2021-10-01 0 0 0 70
2021-10-02 1 2 0 74
2021-10-03 0 13 0 76
2021-10-04 0 1 0 62
2021-10-05 0 0 0 57
2021-10-06 0 2 0 68
2021-10-07 0 5 0 65
2021-10-08 0 3 1 56
2021-10-09 0 8 0 52
2021-10-10 0 0 0 55
2021-10-11 0 0 0 60
2021-10-12 0 0 0 54
2021-10-13 0 2 1 59
2021-10-14 0 2 0 56
2021-10-15 0 0 0 63
2021-10-16 1 8 0 64
2021-10-17 0 0 0 60
2021-10-18 0 0 0 80
2021-10-19 1 18 0 74
2021-10-20 0 9 0 68
2021-10-21 0 8 0 68
2021-10-22 0 4 0 72
2021-10-23 0 6 0 75
2021-10-24 1 10 0 71
2021-10-25 0 7 0 65
2021-10-26 0 5 0 64
2021-10-27 0 7 0 72
2021-10-28 0 5 0 71
2021-10-29 0 0 0 67
2021-10-30 0 0 0 77
2021-10-31 0 0 0 67
Septembre 2021 6 200 1 129
2021-09-01 0 10 0 77
2021-09-02 0 1 0 66
2021-09-03 0 2 0 70
2021-09-04 0 3 0 82
2021-09-05 0 3 0 116
2021-09-06 0 1 0 75
2021-09-07 0 6 0 62
2021-09-08 0 1 0 64
2021-09-09 0 1 0 50
2021-09-10 0 0 0 52
2021-09-11 1 4 0 70
2021-09-12 0 3 0 57
2021-09-13 0 13 0 60
2021-09-14 0 3 0 58
2021-09-15 1 39 0 83
2021-09-16 0 11 0 56
2021-09-17 0 2 0 55
2021-09-18 1 8 0 56
2021-09-19 0 10 0 64
2021-09-20 0 10 0 66
2021-09-21 1 7 0 71
2021-09-22 0 4 0 65
2021-09-23 0 0 0 58
2021-09-24 0 1 0 57
2021-09-25 1 12 0 67
2021-09-26 0 9 0 103
2021-09-27 0 6 0 129
2021-09-28 1 20 1 80
2021-09-29 0 5 0 74
2021-09-30 0 5 0 72
Août 2021 5 263 1 196
Juillet 2021 0 166 0 90
2021-07-01 0 0 0 62
2021-07-02 0 0 0 53
2021-07-03 0 2 0 90
2021-07-04 0 6 0 68
2021-07-05 0 0 0 51
2021-07-06 0 2 0 56
2021-07-07 0 1 0 60
2021-07-08 0 8 0 68
2021-07-09 0 3 0 63
2021-07-10 0 3 0 60
2021-07-11 0 2 0 57
2021-07-12 0 5 0 71
2021-07-13 0 8 0 62
2021-07-14 0 7 0 71
2021-07-15 0 6 0 56
2021-07-16 0 5 0 62
2021-07-17 0 7 0 65
2021-07-18 0 3 0 63
2021-07-19 0 5 0 61
2021-07-20 0 7 0 58
2021-07-21 0 5 0 56
2021-07-22 0 10 0 52
2021-07-23 0 9 0 60
2021-07-24 0 20 0 63
2021-07-25 0 13 0 59
2021-07-26 0 5 0 60
2021-07-27 0 7 0 70
2021-07-28 0 5 0 73
2021-07-29 0 6 0 68
2021-07-30 0 1 0 82
2021-07-31 0 5 0 65
Juin 2021 1 160 0 86
2021-06-01 0 7 0 65
2021-06-02 0 16 0 86
2021-06-03 0 14 0 76
2021-06-04 0 1 0 51
2021-06-05 0 0 0 48
2021-06-06 0 3 0 50
2021-06-07 0 5 0 56
2021-06-08 0 5 0 58
2021-06-09 0 4 0 52
2021-06-10 0 1 0 53
2021-06-11 0 1 0 60
2021-06-12 1 6 0 60
2021-06-13 0 6 0 62
2021-06-14 0 14 0 55
2021-06-15 0 0 0 65
2021-06-16 0 3 0 64
2021-06-17 0 4 0 64
2021-06-18 0 1 0 59
2021-06-19 0 5 0 55
2021-06-20 0 1 0 64
2021-06-21 0 0 0 59
2021-06-22 0 6 0 54
2021-06-23 0 11 0 57
2021-06-24 0 3 0 50
2021-06-25 0 1 0 51
2021-06-26 0 3 0 54
2021-06-27 0 18 0 55
2021-06-28 0 9 0 49
2021-06-29 0 9 0 52
2021-06-30 0 3 0 68
Mai 2021 10 202 2 85
2021-05-01 0 2 0 59
2021-05-02 1 7 0 65
2021-05-03 0 0 0 53
2021-05-04 0 0 0 53
2021-05-05 0 3 0 50
2021-05-06 0 4 1 50
2021-05-07 0 8 0 55
2021-05-08 1 8 0 54
2021-05-09 2 24 1 53
2021-05-10 0 0 0 46
2021-05-11 0 4 0 49
2021-05-12 1 6 0 53
2021-05-13 5 18 0 50
2021-05-14 0 5 0 49
2021-05-15 0 25 0 63
2021-05-16 0 0 0 67
2021-05-17 0 2 0 67
2021-05-18 0 1 0 80
2021-05-19 0 1 0 85
2021-05-20 0 0 0 77
2021-05-21 0 6 0 72
2021-05-22 0 4 0 64
2021-05-23 0 2 0 63
2021-05-24 0 3 0 62
2021-05-25 0 2 0 61
2021-05-26 0 15 0 62
2021-05-27 0 7 0 61
2021-05-28 0 16 0 64
2021-05-29 0 8 0 59
2021-05-30 0 3 0 58
2021-05-31 0 18 0 47
Avril 2021 9 325 1 86
Mars 2021 9 254 1 94
2021-03-01 0 3 0 53
2021-03-02 0 9 0 55
2021-03-03 1 13 0 50
2021-03-04 0 3 0 47
2021-03-05 0 5 0 41
2021-03-06 0 1 0 39
2021-03-07 1 4 0 51
2021-03-08 0 6 0 53
2021-03-09 0 1 0 40
2021-03-10 0 2 0 36
2021-03-11 1 20 0 50
2021-03-12 2 35 0 47
2021-03-13 0 21 0 46
2021-03-14 1 28 0 51
2021-03-15 0 14 0 52
2021-03-16 0 1 0 60
2021-03-17 0 5 0 59
2021-03-18 1 13 0 63
2021-03-19 0 17 0 59
2021-03-20 0 2 1 52
2021-03-21 1 17 0 74
2021-03-22 0 4 0 62
2021-03-23 0 5 0 94
2021-03-24 1 6 0 94
2021-03-25 0 1 0 77
2021-03-26 0 0 0 70
2021-03-27 0 5 0 55
2021-03-28 0 1 0 60
2021-03-29 0 3 0 58
2021-03-30 0 9 0 60
2021-03-31 0 0 0 53
Février 2021 9 284 1 107
Janvier 2021 8 209 2 89
2021-01-01 0 0 0 59
2021-01-02 0 0 0 60
2021-01-03 0 0 0 74
2021-01-04 0 1 0 57
2021-01-05 0 4 0 61
2021-01-06 0 1 0 55
2021-01-07 0 13 1 49
2021-01-08 0 9 0 56
2021-01-09 0 4 1 62
2021-01-10 1 14 0 89
2021-01-11 0 9 0 61
2021-01-12 0 6 0 54
2021-01-13 0 3 0 47
2021-01-14 1 28 0 65
2021-01-15 0 4 0 60
2021-01-16 0 0 0 55
2021-01-17 1 20 0 64
2021-01-18 0 4 0 50
2021-01-19 0 3 0 48
2021-01-20 1 21 0 46
2021-01-21 0 4 0 41
2021-01-22 0 1 0 40
2021-01-23 0 2 0 40
2021-01-24 1 9 0 49
2021-01-25 0 0 0 42
2021-01-26 1 6 0 53
2021-01-27 1 5 0 52
2021-01-28 0 18 0 67
2021-01-29 0 3 0 62
2021-01-30 1 2 0 52
2021-01-31 0 15 0 60
* 2020 58 3 559 17 666
Décembre 2020 8 419 1 89
Novembre 2020 8 484 1 109
2020-11-01 1 10 0 62
2020-11-02 1 12 0 80
2020-11-03 0 63 1 102
2020-11-04 0 13 0 78
2020-11-05 0 11 0 78
2020-11-06 0 10 0 77
2020-11-07 0 5 0 88
2020-11-08 1 20 0 107
2020-11-09 0 5 0 109
2020-11-10 0 4 0 87
2020-11-11 0 2 0 77
2020-11-12 0 2 0 88
2020-11-13 0 6 0 96
2020-11-14 0 4 0 79
2020-11-15 0 4 0 60
2020-11-16 0 8 0 57
2020-11-17 0 23 0 73
2020-11-18 1 10 0 68
2020-11-19 0 15 0 59
2020-11-20 0 5 0 57
2020-11-21 0 4 0 60
2020-11-22 1 25 0 65
2020-11-23 0 14 0 50
2020-11-24 0 19 0 54
2020-11-25 1 41 0 65
2020-11-26 2 33 0 57
2020-11-27 0 29 0 47
2020-11-28 0 44 0 51
2020-11-29 0 22 0 60
2020-11-30 0 21 0 56
Octobre 2020 8 555 1 118
2020-10-01 0 25 0 70
2020-10-02 0 12 0 62
2020-10-03 1 21 0 66
2020-10-04 0 67 1 72
2020-10-05 0 22 0 63
2020-10-06 0 39 0 76
2020-10-07 0 24 0 81
2020-10-08 0 3 0 73
2020-10-09 0 10 0 84
2020-10-10 0 2 0 95
2020-10-11 0 6 0 104
2020-10-12 0 4 0 102
2020-10-13 0 0 0 89
2020-10-14 0 6 0 83
2020-10-15 0 6 0 79
2020-10-16 1 7 0 74
2020-10-17 2 13 0 59
2020-10-18 0 14 0 61
2020-10-19 0 13 0 61
2020-10-20 0 4 0 60
2020-10-21 0 56 0 84
2020-10-22 2 24 0 61
2020-10-23 0 2 0 59
2020-10-24 0 43 0 63
2020-10-25 0 10 0 57
2020-10-26 0 18 0 61
2020-10-27 1 42 0 84
2020-10-28 0 10 0 64
2020-10-29 0 4 0 62
2020-10-30 0 3 0 61
2020-10-31 1 45 0 118
Septembre 2020 4 504 1 109
2020-09-01 0 33 0 55
2020-09-02 0 29 0 61
2020-09-03 0 14 0 63
2020-09-04 0 6 0 61
2020-09-05 0 16 0 61
2020-09-06 0 8 0 63
2020-09-07 0 7 0 60
2020-09-08 0 5 0 58
2020-09-09 0 5 1 63
2020-09-10 0 9 0 70
2020-09-11 0 3 0 85
2020-09-12 2 7 0 92
2020-09-13 0 33 0 108
2020-09-14 0 14 0 109
2020-09-15 0 14 0 101
2020-09-16 0 10 0 95
2020-09-17 0 11 0 76
2020-09-18 0 25 0 69
2020-09-19 1 16 0 63
2020-09-20 0 27 0 70
2020-09-21 0 17 0 69
2020-09-22 0 22 0 74
2020-09-23 0 20 0 79
2020-09-24 0 6 0 59
2020-09-25 0 20 0 61
2020-09-26 1 60 0 76
2020-09-27 0 8 0 61
2020-09-28 0 16 0 61
2020-09-29 0 19 0 68
2020-09-30 0 24 0 68
Août 2020 5 379 0 187
2020-08-01 0 6 0 90
2020-08-02 0 14 0 78
2020-08-03 0 6 0 70
2020-08-04 0 9 0 72
2020-08-05 0 8 0 40
2020-08-06 0 2 0 36
2020-08-07 0 15 0 34
2020-08-08 1 2 0 29
2020-08-09 0 5 0 34
2020-08-10 0 7 0 35
2020-08-11 0 3 0 28
2020-08-12 0 1 0 59
2020-08-13 1 25 0 121
2020-08-14 1 25 0 142
2020-08-15 0 3 0 171
2020-08-16 0 5 0 187
2020-08-17 0 16 0 131
2020-08-18 0 23 0 96
2020-08-19 0 15 0 91
2020-08-20 0 9 0 69
2020-08-21 0 1 0 44
2020-08-22 0 10 0 56
2020-08-23 0 1 0 51
2020-08-24 0 8 0 46
2020-08-25 0 27 0 57
2020-08-26 0 17 0 45
2020-08-27 0 19 0 42
2020-08-28 1 15 0 51
2020-08-29 0 18 0 49
2020-08-30 0 15 0 66
2020-08-31 1 49 0 58
Juillet 2020 2 164 5 122
Juin 2020 0 123 2 141
Mai 2020 1 58 0 264
2020-05-01 0 2 0 89
2020-05-02 0 0 0 101
2020-05-03 0 1 0 106
2020-05-04 0 4 0 200
2020-05-05 0 16 0 244
2020-05-06 0 8 0 264
2020-05-07 0 0 0 250
2020-05-08 0 0 0 232
2020-05-09 0 0 0 237
2020-05-10 0 6 0 247
2020-05-11 0 1 0 94
2020-05-12 1 6 0 111
2020-05-13 0 1 0 104
2020-05-14 0 2 0 93
2020-05-15 0 3 0 89
2020-05-16 0 2 0 89
2020-05-17 0 0 0 86
2020-05-18 0 0 0 101
2020-05-19 0 0 0 98
2020-05-20 0 0 0 91
2020-05-21 0 1 0 58
2020-05-22 0 3 0 65
2020-05-23 0 0 0 78
2020-05-24 0 0 0 74
2020-05-25 0 0 0 80
2020-05-26 0 0 0 76
2020-05-27 0 0 0 85
2020-05-28 0 0 0 89
2020-05-29 0 1 0 100
2020-05-30 0 0 0 126
2020-05-31 0 1 0 126
Avril 2020 3 82 0 103
2020-04-01 0 0 0 101
2020-04-02 0 1 0 103
2020-04-03 0 5 0 93
2020-04-04 0 1 0 92
2020-04-05 0 0 0 85
2020-04-06 1 5 0 86
2020-04-07 0 1 0 86
2020-04-08 0 3 0 85
2020-04-09 0 2 0 83
2020-04-10 0 0 0 78
2020-04-11 0 1 0 75
2020-04-12 0 1 0 77
2020-04-13 0 0 0 71
2020-04-14 0 0 0 74
2020-04-15 0 0 0 81
2020-04-16 0 0 0 91
2020-04-17 0 0 0 84
2020-04-18 0 0 0 83
