Forum Francophone de l'Ajax Amsterdam

Ajax => Discussion Générale => Discussion démarrée par: joh le 15 Mars 2004, 09:59:59

Titre: quelqu'un peut m'en dire plus ?
Posté par: joh le 15 Mars 2004, 09:59:59
sur ces stats, ce que signifient G, I, W, G, V, D, P, G, R ?

pour certains c pas sur notamment P, G, R mais le reste ? ? ?


Pos=Positie
G= (Alle) Gespeelde wedstrijden
I=Ingevallen wedstrijden
W=Wedstrijden winst
G=Wedstrijden gelijk
V=Wedstrijden verloren

D=Doelpunten
P=Penalty's

G=Gele kaarten
R=Rode kaarten


Speler Pos. G I   W G V   D P   G R
Anastasiou A 7 0   5 0 2   3 0   0 0
Babel A 1 0   1 0 0   0 0   0 0
Boschker K 4 3   4 0 0   0 0   0 0
Culina A 2 2   1 0 1   0 0   0 0
de Jong V 36 10   26 2 8   1 0   4 0
De Mul A 5 4   3 1 1   0 0   0 0
De Ridder M 12 3   8 1 3   0 0   1 0
Escudé  V 42 0   26 6 10   1 0   2 0
Galásek M 37 3   26 5 6   4 3   4 0
Grygera V 25 4   18 4 3   0 0   4 0
Heitinga V 28 5   18 2 8   1 0   5 0
Ibrahimovic A 29 6   21 2 6   23 0   4 0
Litmanen M 19 14   12 2 5   5 2   0 0
Lobont K 30 1   19 4 7   0 0   0 0
Maxwell V 42 1   28 5 9   2 0   3 0
Mitea A 33 21   22 3 8   8 0   0 0
O'Brien V 6 0   5 1 0   0 0   0 0
Obodai M 15 6   10 1 4   1 0   0 0
Pienaar M 23 2   17 4 2   5 0   0 0
Sikora A 26 15   16 3 7   4 0   0 0
Sneijder M 40 6   27 5 8   11 1   4 0
Soetaers A 19 5   15 1 3   3 0   2 0
Sonck A 39 5   24 6 9   18 1   1 0
Stekelenburg K 19 1   14 2 3   0 0   0 0
Trabelsi V 21 4   14 4 3   1 0   2 0
van Damme V 19 8   15 2 2   1 0   0 0
van der Vaart M 38 4   24 6 8   15 1   4 1
Vermaelen V 5 2   3 1 1   0 0   0 0
Yakubu M 24 11   14 4 6   0 0   2 0


Titre: Re:quelqu'un peut m'en dire plus ?
Posté par: joh le 15 Mars 2004, 10:46:47

je l'ai en anglais


Pos=Position
P= (All) played matches
S=Played matches as substitute
W=Matches won
E=Matches equal
L=Matches lost

G=Goals
P=Penalties

Y=Yellow cards
R=Red cards

Player Pos. P S   W E L   G P   Y R
Anastasiou A 7 0   5 0 2   3 0   0 0
Babel A 1 0   1 0 0   0 0   0 0
Boschker K 4 3   4 0 0   0 0   0 0
Culina A 2 2   1 0 1   0 0   0 0
de Jong V 36 10   26 2 8   1 0   4 0
De Mul A 5 4   3 1 1   0 0   0 0
De Ridder M 12 3   8 1 3   0 0   1 0
Escudé  V 42 0   26 6 10   1 0   2 0
Galásek M 37 3   26 5 6   4 3   4 0
Grygera V 25 4   18 4 3   0 0   4 0
Heitinga V 28 5   18 2 8   1 0   5 0
Ibrahimovic A 29 6   21 2 6   23 0   4 0
Litmanen M 19 14   12 2 5   5 2   0 0
Lobont K 30 1   19 4 7   0 0   0 0
Maxwell V 42 1   28 5 9   2 0   3 0
Mitea A 33 21   22 3 8   8 0   0 0
O'Brien V 6 0   5 1 0   0 0   0 0
Obodai M 15 6   10 1 4   1 0   0 0
Pienaar M 23 2   17 4 2   5 0   0 0
Sikora A 26 15   16 3 7   4 0   0 0
Sneijder M 40 6   27 5 8   11 1   4 0
Soetaers A 19 5   15 1 3   3 0   2 0
Sonck A 39 5   24 6 9   18 1   1 0
Stekelenburg K 19 1   14 2 3   0 0   0 0
Trabelsi V 21 4   14 4 3   1 0   2 0
van Damme V 19 8   15 2 2   1 0   0 0
van der Vaart M 38 4   24 6 8   15 1   4 1
Vermaelen V 5 2   3 1 1   0 0   0 0
Yakubu M 24 11   14 4 6   0 0   2 0



Titre: Re:quelqu'un peut m'en dire plus ?
Posté par: joh le 15 Mars 2004, 10:55:34
putain j'ai tout capté mais je ne veux que les stats de cette saison et je ne les trouve pas, y'a tout ça sur ajaxenfrance ?

Les buteurs, passeurs, nbre de matches joués, etc ... de 2003/2004 ....

Merci d'avance
Titre: Re:quelqu'un peut m'en dire plus ?
Posté par: ajaxfan le 15 Mars 2004, 12:28:30
J'ai trouvé des stats sur le site officiel mais tout est mélangé et ils ont meme pris en compte les matchs amicaux ce qui fausse pas mal de choses...
C'est quoi ta source?
Titre: Re:quelqu'un peut m'en dire plus ?
Posté par: Cédric [AeF] le 19 Mars 2004, 16:40:36
Y'a pas ça sur le site, et c'est pas pour tout de suite vu comment que cela demande un boulot de dingue ! Même le classement c'est chiant à faire...  ::)

Cherche sur Ajax Netwerk, je pense qu'ils doivent faire ça eux...
Titre: Re:quelqu'un peut m'en dire plus ?
Posté par: joh le 19 Mars 2004, 21:59:00
ok merci, ma source c ajax.nl